浩蓝光电
AZURE Photonics
产品展示
1/2''靶面尺寸 |
||||||
产品规格 | 分辨率 | 接口 | 焦距 | F值 | 光圈类型 | 下载产品资料 |
AZURE-0420MM |
100lp/mm |
C | 4mm | F2.0~F16 | Manual | ![]() |
AZURE-0614MM | 100lp/mm | C | 6mm | F1.4~F16 | Manual | ![]() |
AZURE-0814MM | 100lp/mm | C | 8mm | F1.4~F16 | Manual | ![]() |
200万像素系列
2/3''靶面尺寸 |
||||||
产品规格 | 分辨率 | 接口 | 焦距 | F值 | 光圈类型 | 下载产品资料 |
AZURE-1214MM | 100lp/mm | C | 12mm | F1.4~F16 | Manual | ![]() |
AZURE-1614MM | 100lp/mm | C | 16mm | F1.4~F16 | Manual | ![]() |
AZURE-2514MM | 100lp/mm | C | 25mm | F1.4~F32 | Manual | ![]() |
AZURE-3514MM | 100lp/mm | C | 35mm | F1.4~F32 | Manual | ![]() |
AZURE-5020MM | 100lp/mm | C | 50mm | F2.0~F16 | Manual | ![]() |
AZURE-7524MM | 100lp/mm | C | 75mm | F2.4~F22 | Manual | ![]() |
AZURE-7525MM | 110lp/mm | C | 75mm | 2.5 | Manual | ![]() |
产品中心
解决方案
浩蓝文化
自媒体
关于浩蓝
人力资源