Menu
简体中文
当前语言:简体中文


+
型号 | AZURE-0828CF | |
分辨率 | 250 lp/mm | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
接口 | C | |
焦距 | 8mm | |
F值 | F2.8~F22 | |
后截距 | 12.52mm | |
光圈类型 | Manual | |
视场角 (DXVXH) |
2/3"(1:1)靶面 | 68.05°×50.78°×50.78° |
2/3"(5:4)靶面 | 68.05°×46.56°×54.55° | |
1/1.8"(5:4)靶面 | 56.72°×37.88°×44.67° | |
1/1.8"(4:3)靶面 | 56.72°×35.88°×46.73° | |
畸变 | <-0.98% | |
工作距离 | 0.1~2.5m | |
滤镜尺寸 | M43x0.75 | |
尺寸 | Φ45x43.2mm | |
重量 | 127.5g |
AZURE-0828CF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0828CF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您