Menu
简体中文
当前语言:简体中文


+
型号 | AZURE-1228CF | |
分辨率 | 250 lp/mm | |
靶面尺寸 | 2/3" | |
接口 | C | |
焦距 | 12mm | |
F值 | F2.8~F22 | |
后截距 | 12.45mm | |
光圈类型 | Manual | |
视场角 (DXVXH) |
2/3"(1:1)靶面 | 51.66°×36.53°×36.53° |
2/3"(5:4)靶面 | 51.66°×32.27°×40.34° | |
1/1.8"(5:4)靶面 | 39.77°×26.18°×32.41° | |
1/1.8"(4:3)靶面 | 39.77°×25.18°×33.16° | |
畸变 | <-0.33% | |
工作距离 | 0.1~∞m | |
滤镜尺寸 | M30.5x0.5 | |
尺寸 | Φ38x50.4mm | |
重量 | 150g |
AZURE-1228CF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1228CF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您