Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0220CF | |||
| 分辨率 | 170 Ip/mm | |||
| 靶面尺寸 | 1/1.7” | |||
| 接口 | CS | |||
| 焦距 | 2.3mm | |||
| F值 | F2.0~F22 | |||
| 后截距 | 7.2mm | |||
| 光圈类型 | Manual | |||
| 视场角 (DXVXH) |
1/1.7"靶面 | 130°×100.82°×117.16° | ||
| 1/1.8"靶面 | 125.94°×96.8°×113.2° | |||
| 1/2"靶面 | 119.2°×90.14°×106.44° | |||
| 畸变 | <3% | |||
| 工作距离 | 0.5~∞m | |||
| 滤镜尺寸 | - | |||
| 尺寸 | Φ68×50.48mm | |||
| 重量 | 326.9g | |||
AZURE-0220CF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0220CF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您