Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0918M3M | ||||||
| 分辨率 | 120lp/mm | ||||||
| 靶面尺寸 | 2/3" | ||||||
| 接口 | C | ||||||
| 焦距 | 9mm | ||||||
| F值 | F1.8~F16 | ||||||
| 后截距 | 10.87mm | ||||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||||
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 61.85°×39.54°×51.22° | |||||
| 1/2"靶面 | 47.09°×29.3°×38.44° | ||||||
| 1/3"靶面 | 36.19°×22.19°×29.3° | ||||||
| 畸变 | <-0.5% | ||||||
| 工作距离 | 0.1m~∞ | ||||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||||
| 滤镜尺寸 | M27×0.5 | ||||||
| 尺寸 | Φ29×31.7mm | ||||||
| 重量 | 63g | ||||||
AZURE-0918M3M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
关键词:
AZURE-0918M3M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您