Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0311XZM | |||
| 分辨率 | 3MP | |||
| 靶面尺寸 | 2/3” | |||
| 接口 | C | |||
| 放大倍率 | 0.3X~1.1X | |||
| F值 | F7.6~F32 | |||
| 后截距 | 12.78mm | |||
| 光圈类型 | M-Iris | |||
| 视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 11.3°~17.37° | 6.79°~10.47° | 9.05°~13.94° |
| 1/2"靶面 | 8.23°~12.68° | 4.94°~7.63° | 6.59°~10.15° | |
| 畸变 | -0.1%~+1.1% | |||
| 工作距离 | 0.083m~0.103m | |||
| 设计波长 | 400~700nm | |||
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | |||
| 重量 | Φ38×88.58 | |||
AZURE-0311XZM
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0311XZM
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您