Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-1228HMAC | |
| 分辨率 | 12MP | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 接口 | M12×0.5 | |
| 焦距 | 12mm | |
| F值 | 2.8 | |
| 后截距 | 8.94mm | |
| 光圈类型 | Fixed | |
| 视场角 (DXVXH) |
1/1.8"靶面 | 39.68°x 24.43°x 32.21° |
| 1/2"靶面 | 35.82°x 21.94°x 28.99° | |
| 1/3"靶面 | 27.25°x 16.54°x 21.94° | |
| 畸变 | <-0.10% | |
| 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | - | |
| 尺寸 | Φ14x21.49mm | |
| 重量 | - | |
AZURE-1228HMAC
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1228HMAC
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您