Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-3518M10M | |||||||
| 分辨率 | 200IP/mm | |||||||
| 靶面尺寸 | 2/3” | |||||||
| 接口 | C | |||||||
| 焦距 | 35mm | |||||||
| F值 | F1.8~F16 | |||||||
| 后截距 | 12.42mm | |||||||
| 光圈类型 | M-Iris | |||||||
| 视场角 (D×V×H) |
2/3“靶面 | 12.58°×7.56°×10.07° | ||||||
| 1/2“靶面 | 9.45°×5.68°×7.56° | |||||||
| 1/3“靶面 | 6.3°×5.05°×3.78° | |||||||
| 畸变 | <-0.1% | |||||||
| 工作距离 | 0.3m~∞ | |||||||
| 设计波长 | 400~700nm | |||||||
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | |||||||
| 尺寸 | Φ39×43.5mm | |||||||
| 重量 | 125g | |||||||
AZURE-3518M10M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-3518M10M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您