Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0518M10M | |||
| 分辨率 | 200lp/mm | |||
| 靶面尺寸 | 2/3" | |||
| 接口 | C | |||
| 焦距 | 5mm | |||
| F值 | F1.8~F11 | |||
| 后截距 | 8.55mm | |||
| 光圈类型 | M-Iris | |||
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 96.54°×67.6°×84° | ||
| 1/2"靶面 | 77.32°×51.28°×65.24° | |||
| 1/3"靶面 | 61.93°×39.6°×51.28° | |||
| 畸变 | <-4.2% | |||
| 工作距离 | 0.1m~∞ | |||
| 设计波长 | 400~700nm | |||
| 滤镜尺寸 | M62×0.75 | |||
| 尺寸 | Φ65×43mm | |||
| 重量 | 150g | |||
AZURE-0518M10M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0518M10M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您