Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | ELS-98/3.5V16K-0.35X | ||
| 分辨率 | 3.5um(16k)/5um(12k) | ||
| 焦距 | 98mm | ||
| 放大倍率 | 0.32X | 0.35X | 0.37X |
| 工作距离 | 310mm | 325.4mm | 347mm |
| 物相总长 | 508.28 | 489 | 475.72 |
| 工作F#(全开) | 4.92 | 5.03 | 5.12 |
| F# | 3.5 | ||
| 景深 | 1.345 | 1.15 | 1.047 |
| 畸变 | <0.02% | ||
| 后截距 | 44.46mm | ||
| 靶面尺寸 | 68mm | ||
| 滤镜尺寸 | M62×0.75 | ||
| 法兰距 | 91.34 | 93.77 | 95.72 |
| 重量 | - | ||
ELS-98/3.5V16K-0.35X
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-98/3.5V16K-0.35X
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您