Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-3514SWIR-S | |
| 分辨率 | 60lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3” | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 35mm | |
| F值 | F1.4~F16 | |
| 后截距 | 13.09mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 17.4°×10.6°×14° |
| 1/2"靶面 | 13.04°×70.85°×10.45° | |
| 1/3"靶面 | 9.8°×5.89°×7.85° | |
| 畸变 | <-0.05% | |
| 工作距离 | 0.15m~∞ | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M35.5×0.5 | |
| 尺寸 | Φ38.5×38mm | |
| 重量 | 120g | |
AZURE-3514SWIR-S
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-3514SWIR-S
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您