Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-1214SWIR-S | |
| 分辨率 | 40lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3” | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 12.5mm | |
| F值 | F1.4~F22 | |
| 后截距 | 10.4mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 46.8°×29.2°×38.2° |
| 1/2"靶面 | 35.5°×21.7°×28.7° | |
| 1/3"靶面 | 27°×16.4°×21.7° | |
| 畸变 | <-0.4% | |
| 工作距离 | 0.2m~∞ | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M35.5×0.5 | |
| 尺寸 | Φ38.5×46.032mm | |
| 重量 | 150g | |
AZURE-1214SWIR-S
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1214SWIR-S
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您