AZURE-BP850
+
  • AZURE-BP850
BP850 Transmission Data(Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.005561  640  0.021771  880  0.208318 
410  0.0017  650  0.139449  890  0.106823 
420  0.004791  660  0.084042  900  0.033797 
430  0.081672  670  0.030682  910  0.035373 
440  0.006403  680  0.228014  920  0.01255 
450  0.164784  690  0.180747  930  0.115475 
460  0.223118  700  0.060053  940  0.215659 
470  0.024626  710  0.09759  950  0.124059 
480  0.114437  720  0.218345  960  0.096984 
490  0.02496  730  0.186678  970  0.104819 
500  0.004155  740  0.332423  980  0.092111 
510  0.161428  750  0.086916  990  0.072332 
520  0.085689  760  0.088791  1000  0.058666 
530  0.010296  770  0.206594  1010  0.053334 
540  0.004243  780  0.377389  1020  0.106416 
550  0.010373  790  0.173265  1030  0.167953 
560  0.003905  800  0.056448  1040  0.244944 
570  0.001588  810  0.074951  1050  0.227778 
580  0.004744  820  0.338034  1060  0.144641 
590  0.003029  830  6.617092  1070  0.201601 
600  0.074379  840  84.078241  1080  0.130183 
610  0.127757  850  90.94369  1090  0.193715 
620  0.048058  860  46.277572  1100  0.258978 
630  0.142124  870  2.750757   

AZURE-BP850

公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类


所属分类:

关键词:

AZURE-BP850

资料下载:

相关产品

暂无数据...

留言您的需求


欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。