Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-DN5028MML | |
| 分辨率 | 5MP | |
| 靶面 | 1” | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F2.8 | |
| 后截距 | 21.33mm | |
| 光圈类型 | Manual Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
1"Format | 18.4°×11°×14.62° |
| 2/3"Format | 12.55°×7.55°×10.06° | |
| 1/2"Format | 9.15°×7.32°×5.50° | |
| 畸变 | <0.26% | |
| 工作距离 | 1.0 ~ ∞m | |
| 设计波长 | 400~1000nm | |
| 滤镜尺寸 | M30.5×0.5 | |
| 尺寸 | Φ39×50.89mm | |
| 重量 | 147g | |
AZURE-DN5028MML
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-DN5028MML
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您