Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-2520SF | |||||||
| 分辨率 | 200lp/mm | |||||||
| 靶面尺寸 | 1.1” | |||||||
| 接口 | C | |||||||
| 焦距 | 25mm | |||||||
| F值 | F2.0~F22 | |||||||
| 后截距 | 10.45mm | |||||||
| 光圈类型 | Manual | |||||||
| 视场角 (DXVXH) |
1.1“靶面 | 34.68°×21.24°×28.11° | ||||||
| 1“靶面 | 31.79°×19.34°×25.63° | |||||||
| 1/1.1“靶面 | 27.96°×16.94°×22.50° | |||||||
| 畸变 | <-0.33% | |||||||
| 工作距离 | 0.12~∞m | |||||||
| 设计波长 | 400-700nm | |||||||
| 滤镜尺寸 | M40.5×0.5 | |||||||
| 尺寸 | Φ44.5×60.25mm | |||||||
| 重量 | - | |||||||
AZURE-2520SF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2520SF
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您