Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-1825XF | |||
| 分辨率 | 180lp/mm | |||
| 靶面尺寸 | 4/3” | |||
| 接口 | C | |||
| 焦距 | 18mm | |||
| F值 | F2.5~F22 | |||
| 后截距 | 13.25mm | |||
| 光圈类型 | Manual | |||
| 视场角 (DXVXH) |
4/3“靶面 | 62.63°×40.65°×52.44° | ||
| 1.2"靶面 | 54.19°×34.24°×44.66° | |||
| 1.1“靶面 | 50.12°×31.37°×41.08° | |||
| 畸变 | <0.84% | |||
| 工作距离 | 0.12~∞m | |||
| 设计波长 | 400-700nm | |||
| 滤镜尺寸 | M46×0.75 | |||
| 尺寸 | Φ52×66.8mm | |||
| 重量 | - | |||
AZURE-1825XF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1825XF
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您