Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-NV5020M6M | |||||
| 分辨率 | 170lp/mm | |||||
| 靶面尺寸 | 2/3"(compatible with 1"sensor) | |||||
| 接口 | C | |||||
| 焦距 | 50mm | |||||
| F值 | F2.0~F16 | |||||
| 后截距 | 7.26mm | |||||
| 光圈类型 | M-Iris | |||||
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 10.5°×6.3°×8.41° | ||||
| 1/2"靶面 | 7.67°×4.52°×6.1° | |||||
| 1/3"靶面 | 5.7°×3.37°×4.52° | |||||
| 畸变 | <0.05% | |||||
| 工作距离 | 0.2m~∞ | |||||
| 最佳物距 | 0.2~0.4m | |||||
| 设计波长 | 400~700nm | |||||
| 滤镜尺寸 | M37.5×0.5 | |||||
| 尺寸 | Φ43.2×62.74mm | |||||
| 重量 | - | |||||
AZURE-NV5020M6M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-NV5020M6M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您