AZURE-BP465
+
  • AZURE-BP465
BP465 Transmission Data(Typical)
Wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  2.296971  610  0.004178  820  0.002163 
410  10.076601  620  0.003462  830  0.003538 
420  31.416935  630  0.002524  840  0.013985 
430  58.800121  640  0.005235  850  0.018773 
440  77.825796  650  0.008355  860  0.011924 
450  86.892778  660  0.007839  870  0.049682 
460  91.501147  670  0.003327  880  0.008011 
470  93.316664  680  0.00264  890  0.027045 
480  93.470596  690  0.003724  900  0.031286 
490  94.263359  700  0.00282  910  0.09315 
500  7.844236  710  0.006451  920  0.114648 
510  0.090233  720  0.001064  930  0.001595 
520  0.754545  730  0.001897  940  0.114586 
530  0.007334  740  0.003129  950  0.258736 
540  0.00264  750  0.001239  960  0.803342 
550  0.001672  760  0.002252  970  0.772158 
560  0.004791  770  0.005682  980  1.38485 
570  0.004179  780  0.007655  990  7.948665 
580  0.002796  790  0.004604  1000  33.082611 
590  0.000699  800  0.002589   
600  0.007917  810  0.002757 

AZURE-BP465

公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类


所属分类:

关键词:

AZURE-BP465

资料下载:

留言您的需求


欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。