AZURE-LP550
+
  • AZURE-LP550
LP550 Transmission Data(Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
    (%)
400  0.009082  640  95.567704  880  96.14932 
410  0.01419  650  95.598815  890  96.140166 
420  0.009207  660  95.533951  900  96.398778 
430  0.008072  670  95.379479  910  96.214561 
440  0.007234  680  95.311352  920  96.133332 
450  0.005639  690  95.178213  930  96.26951 
460  0.007708  700  95.005261  940  96.18253 
470  0.015028  710  94.954994  950  96.212819 
480  0.009239  720  94.80862  960  96.321025 
490  0.004243  730  94.802515  970  96.207202 
500  0.003633  740  94.741925  980  96.093269 
510  0.004667  750  94.716185  990  96.168275 
520  0.007311  760  94.748318  1000  96.076066 
530  0.073099  770  94.761555  1010  96.079045 
540  5.51916  780  94.843737  1020  95.957594 
550  47.799646  790  94.880655  1030  95.860546 
560  80.926063  800  95.007211  1040  95.945999 
570  90.435881  810  95.031177  1050  95.88372 
580  92.950706  820  95.136991  1060  95.719714 
590  93.994942  830  95.191788  1070  95.714354 
600  94.627061  840  95.305  1080  95.500116 
610  95.059774  850  95.425074  1090  95.497726 
620  95.334626  860  96.011226  1100  95.445682 
630  95.515364  870  96.062817   

AZURE-LP550

公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类


所属分类:

关键词:

AZURE-LP550

资料下载:

留言您的需求


欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。