Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | ELS-4040M72-0.11X | ELS-4040M72-0.18X | ||||
| 分辨率 | 16k 3.5μm | 16k 3.5μm | ||||
| 焦距(mm) | 40 | 40 | ||||
| 放大倍率 | -0.07X | -0.11X | -0.15X | -0.14X | -0.18X | -0.21X |
| 工作距离(mm) | 600 | 370 | 265 | 270 | 215 | 175 |
| 物相总长(mm) | 146.34 | 147.46 | 148.57 | 148.79 | 149.7 | 150.68 |
| 工作F#(fullopen) | 5.47 | 4.41 | 5.66 | 5.60 | 4.50 | 5.76 |
| F值 | 4.0 | 4.0 | ||||
| 景深(D) | 67.66 | 66.46 | ||||
| 畸变 | <-0.15% | <-0.12% | ||||
| 后截距(mm) | 13.17mm | 13.12mm | ||||
| 靶面(mm) | 60 | 60 | ||||
| 滤镜尺寸 | M72×0.75 | M76×137.27 | ||||
| 法兰距 | 12mm | 12mm | ||||
| 重量 | - | - | ||||
ELS-4040M72
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-4040M72
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您