Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | ELS-60/4.0V | ||
| 分辨率 | 40lp/mm | ||
| 焦距 | 60mm | ||
| 放大倍率 | 0.04X | 0.17X | 0.33X |
| 工作距离 | 1532.61mm | 393.81mm | 215.24mm |
| 物相总长 | 1618.82mm | 487.71mm | 319.19mm |
| 工作F#(全开) | 4.19 | 4.67 | 5.3 |
| F# | 4 | ||
| 景深 | +/-64.82 | +/-4.137 | +/-1.18 |
| 畸变 | 0.40% | 0.10% | -0.15% |
| 后截距 | 51.7mm | 59.29mm | 69.26mm |
| 靶面尺寸 | 60mm | ||
| 滤镜尺寸 | M37×0.75 | ||
| 法兰距 | 55.7 | 63.4 | 73.45 |
| 重量 | 94g | ||
ELS-60/4.0V
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-60/4.0V
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您