Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-5020M5M | |||
| 分辨率 | 150lp/mm | |||
| 靶面尺寸 | 2/3" | |||
| 接口 | C | |||
| 焦距 | 50mm | |||
| F值 | F2.0~F32 | |||
| 后截距 | 9.78mm | |||
| 光圈类型 | M-Iris | |||
| 视场角 (DXVXH) |
2/3"靶面 | 12.36°×7.45°×9.92° | ||
| 1/2"靶面 | 9.04°×5.42°×7.24° | |||
| 1/3"靶面 | 6.78°×4.08°×5.42° | |||
| 畸变 | <-0.1% | |||
| 工作距离 | 0.4m~∞ | |||
| 设计波长 | 400~700nm | |||
| 滤镜尺寸 | M35.5×0.5 | |||
| 尺寸 | Φ38.5×44.94mm | |||
| 重量 | 152g | |||
AZURE-5020M5M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-5020M5M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您