Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-5022ML12M | ||||
| 分辨率 | 150lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 1.1" | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 50mm | ||||
| F值 | F2.2~F22 | ||||
| 后截距 | 14.27mm | ||||
| 光圈类型 | Manual | ||||
| 视场角 (DXVXH) |
1.1"靶面 | 16.18°×9.77°×13.00° | |||
| 2/3"靶面 | 10.03°×6.11°×8.15° | ||||
| 1/2"靶面 | 7.30°×4.43°×5.93° | ||||
| 畸变 | <0.1% | ||||
| 工作距离 | 0.25m~∞ | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M37.5×0.5 | ||||
| 尺寸 | Φ49×102.63mm | ||||
| 重量 | 252.1g | ||||
AZURE-5022ML12M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-5022ML12M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您