Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0828ML12M | ||||
| 分辨率 | 150lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 1.1” | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 8mm | ||||
| F值 | F2.8~F16 | ||||
| 后截距 | 9.67mm | ||||
| 光圈类型 | Manual | ||||
| 视场角 (DXVXH) |
1.1"靶面 | 93.85°×65.21°×80.98° | |||
| 1"靶面 | 88.33°×60.36°×75.60° | ||||
| 1/1.1"靶面 | 80.65°×53.96°×68.31° | ||||
| 畸变 | <-0.47% | ||||
| 工作距离 | 0.12m~∞ | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M55×0.75 | ||||
| 尺寸 | Φ59×49.2mm | ||||
| 重量 | - | ||||
AZURE-0828ML12M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0828ML12M
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您