Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-1624SF | |||||
| 分辨率 | 200lp/mm | |||||
| 靶面尺寸 | 1.1” | |||||
| 接口 | C | |||||
| 焦距 | 16mm | |||||
| F值 | F2.4~F22 | |||||
| 后截距 | 15.37mm | |||||
| 光圈类型 | Manual | |||||
| 视场角 (DXVXH) |
1.1“靶面 | 53.67°×34.13°×44.44° | ||||
| 1“靶面 | 49.64°×31.18°×40.79° | |||||
| 1/1.1“靶面 | 44.21°×27.44°×36.06° | |||||
| 畸变 | <0.6% | |||||
| 工作距离 | 0.12~∞m | |||||
| 设计波长 | 400-700nm | |||||
| 滤镜尺寸 | M40.5×0.5 | |||||
| 尺寸 | Φ44.5×58.6mm | |||||
| 重量 | - | |||||
AZURE-1624SF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1624SF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您