Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-3524XF | |||
| 分辨率 | 180lp/mm | |||
| 靶面尺寸 | 4/3” | |||
| 接口 | C | |||
| 焦距 | 35mm | |||
| F值 | F2.4~F22 | |||
| 后截距 | 16.99mm | |||
| 光圈类型 | Manual | |||
| 视场角 (DXVXH) |
4/3“靶面 | 33.37°×20.35°×26.98° | ||
| 1.2"靶面 | 28.02°×16.97°×22.54° | |||
| 1.1“靶面 | 25.62°×15.49°×20.58° | |||
| 畸变 | <-0.25% | |||
| 工作距离 | 0.23~∞m | |||
| 设计波长 | 400-700nm | |||
| 滤镜尺寸 | M46×0.75 | |||
| 尺寸 | Φ53.6×68.5mm | |||
| 重量 | - | |||
AZURE-3524XF
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-3524XF
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您