Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | ELS-80/4.0V | ||
| 分辨率 | 40 lp/mm | ||
| 焦距 | 80mm | ||
| 放大倍率 | 0.08X | 0.17X | 0.33X |
| 工作距离 | 1014.82mm | 532.11mm | 292.05mm |
| 物相总长 | 1129.73mm | 653.74mm | 427.03mm |
| 工作F#(全开) | 4.37 | 4.7 | 5.34 |
| F# | 4 | ||
| 景深 | +/-15.71 | +/-4.213 | +/-1.2 |
| 畸变 | 0.30% | 0.07% | -0.17% |
| 后截距 | 69.22mm | 75.87mm | 89.11mm |
| 靶面尺寸 | 78mm | ||
| 滤镜尺寸 | M37×0.75 | ||
| 法兰距 | 84.21 | 90.93 | 104.28 |
| 重量 | 135g | ||
ELS-80/4.0V
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
ELS-80/4.0V
资料下载:
相关产品
暂无数据...
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您