AZURE-BP635
+
  • AZURE-BP635
BP635 Transmission Data(Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
   (%)
400  0.009082  640  93.941953  880  0.021186 
410  0.01228  650  94.479043  890  0.021707 
420  0.007853  660  94.243699  900  0.016532 
430  0.008072  670  90.992314  910  0.02484 
440  0.007502  680  18.652971  920  0.071943 
450  0.007519  690  0.672145  930  0.109522 
460  0.006113  700  0.082222  940  0.038431 
470  0.00881  710  0.019998  950  0.077922 
480  0.010487  720  0.013197  960  0.040025 
490  0.004492  730  0.03119  970  0.015758 
500  0.006488  740  0.086772  980  0.138149 
510  0.007779  750  0.023755  990  0.346472 
520  0.003529  760  0.014945  1000  0.370777 
530  0.01638  770  0.038554  1010  0.144198 
540  0.045355  780  0.066276  1020  0.240773 
550  0.058998  790  0.012012  1030  0.227308 
560  0.07714  800  0.013943  1040  0.253563 
570  0.179934  810  0.080158  1050  0.692234 
580  1.142801  820  0.00177  1060  2.58573 
590  12.111734  830  0.002162  1070  8.298977 
600  51.879655  840  0.010833  1080  12.789526 
610  81.832447  850  0.015809  1090  16.816642 
620  91.362965  860  0.110695  1100  32.771096 
630  93.864832  870  0.023506   

AZURE-BP635

公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类


所属分类:

关键词:

AZURE-BP635

资料下载:

相关产品

暂无数据...

留言您的需求


欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。