AZURE-LP940
+
  • AZURE-LP940
LP940 Transmission Data(Typical)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
wavelength
(nm)
transmission
(%)
400  0.008532  640  0.00478  880  0.150082 
410  0.011734  650  0.007452  890  0.334686 
420  0.007853  660  0.007615  900  0.68775 
430  0.008879  670  0.004436  910  1.959699 
440  0.007234  680  0.004399  920  5.973923 
450  0.005907  690  0.005039  930  19.05421 
460  0.005847  700  0.003905  940  51.935123 
470  0.00881  710  0.007956  950  86.044543 
480  0.010986  720  0.008727  960  94.83176 
490  0.006739  730  0.003583  970  95.131918 
500  0.005969  740  0.00292  980  95.378291 
510  0.009334  750  0.003099  990  96.061873 
520  0.01084  760  0.002866  1000  96.364939 
530  0.010024  770  0.005479  1010  96.475193 
540  0.008639  780  0.006245  1020  96.313627 
550  0.007643  790  0.003603  1030  96.424752 
560  0.009583  800  0.002789  1040  96.611027 
570  0.005804  810  0.002363  1050  96.712774 
580  0.007224  820  0.002163  1060  96.70027 
590  0.005361  830  0.002948  1070  96.841077 
600  0.009314  840  0.015758  1080  96.593366 
610  0.004875  850  0.027271  1090  96.637589 
620  0.005077  860  0.087738  1100  96.530841 
630  0.003671  870  0.055024   

AZURE-LP940

公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类


所属分类:

关键词:

AZURE-LP940

资料下载:

相关产品

暂无数据...

留言您的需求


欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。