Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0625ML12M | ||||
| 分辨率 | 150 lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 1.1” | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 6mm | ||||
| F值 | F2.5~F22 | ||||
| 后截距 | 9.735mm | ||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||
| 视场角 (D×V×H) |
1.1“靶面 | 107.5°×64.58°×86.02° | |||
| 1“靶面 | 102.3°×61.47°×81.89° | ||||
| 2/3“靶面 | 81.01°×48.68°×64.86° | ||||
| 畸变 | <0.23% | ||||
| 工作距离 | 0.15~∞m | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M62×0.75 | ||||
| 尺寸 | Φ65×49.9mm | ||||
| 重量 | 241.4g | ||||
AZURE-0625ML12M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0625ML12M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您