Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型 号 | AZURE-0725FL12M | |||||||||||||
| 分辨率 | 1501p/mm | |||||||||||||
| 靶面尺寸 | 1" | |||||||||||||
| 焦距 | 6.99mm | |||||||||||||
| F值 | 2.55 | |||||||||||||
| 后截距 | 9.69mm | |||||||||||||
| 光圈类型 | Manual | |||||||||||||
| 视场角 (DXVXH) |
1 | 2/3 | 1/2 | |||||||||||
| D | 143 | 93 | 67 | |||||||||||
| H | 109.2 | 74 | 53 | |||||||||||
| V | 80 | 55 | 39.6 | |||||||||||
| 畸变 | <-61% | |||||||||||||
| 设计波长 | 400-700nm | |||||||||||||
| 接口 | C/CS | |||||||||||||
| 适用物距 | 0.5~om | |||||||||||||
| 外型尺寸 | Φ33.9×43.26mm | |||||||||||||
AZURE-0725FL12M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0725FL12M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您