Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0420MM | |
| 分辨率 | 100lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1/2" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 4mm | |
| F值 | F2.0~F16 | |
| 后截距 | 8.77mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
| 视场角 (DXVXH) |
1/2"靶面 | 90°x 61.8°77.4° |
| 1/3"靶面 | 73.74°x 48.46°x61.93° | |
| 1/4"靶面 | 53.13°x 33.4°x43.6° | |
| 畸变 | <-2.8% | |
| 工作距离 | 0.1m~∞ | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | ||
| 尺寸 | Φ44.5x35.97mm | |
| 重量 | 130g | |
AZURE-0420MM
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0420MM
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您