Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-7525MM | |
| 分辨率 | 110lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 75mm | |
| F值 | 2.5 | |
| 后截距 | 38.39mm | |
| 光圈类型 | Manual | |
| 视场角 (DxVxH) |
2/3"靶面 | 5.31°x3.15°x4.23° |
| 1/2"靶面 | 3.84°x2.26°x3.05° | |
| 1/3"靶面 | 2.85°x1.66°x2.26° | |
| 畸变 | <0.2% | |
| 放大倍率 | 0.18X-0.38X | |
| 设计波长 | 400~700nm | |
| 滤镜尺寸 | M30.5x0.5 | |
| 尺寸 | Φ36x70mm | |
| 重量 | - | |
AZURE-7525MM
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-7525MM
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您