Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-1620ML5M | ||||||
| 分辨率 | 150lp/mm | ||||||
| 靶面尺寸 | 1" | ||||||
| 接口 | C | ||||||
| 焦距 | 16mm | ||||||
| F值 | F2.0~F22 | ||||||
| 后截距 | 13.09mm | ||||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||||
| 视场角 (DXVXH) |
1"靶面 | 51.5°×32.4°×41.84° | |||||
| 2/3"靶面 | 37.94°×23.31°×30.75° | ||||||
| 1/2"靶面 | 28.07°×17.06°×22.62° | ||||||
| 畸变 | <0.5% | ||||||
| 工作距离 | 0.5m~∞ | ||||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||||
| 滤镜尺寸 | M34×0.5 | ||||||
| 尺寸 | Φ42×72.87mm | ||||||
| 重量 | 360g | ||||||
AZURE-1620ML5M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-1620ML5M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您