Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-2020ML5M | |||||
| 分辨率 | 150lp/mm | |||||
| 靶面尺寸 | 1" | |||||
| 接口 | C | |||||
| 焦距 | 20mm | |||||
| F值 | F2.0~F22 | |||||
| 后截距 | 15.69mm | |||||
| 光圈类型 | M-Iris | |||||
| 视场角 (DXVXH) |
1"靶面 | 43.2°×26.6°×34.9° | ||||
| 2/3"靶面 | 30.75°×18.74°×24.81° | |||||
| 1/2"靶面 | 22.62°×13.69°×18.18° | |||||
| 畸变 | <-0.8% | |||||
| 工作距离 | 0.3m~∞ | |||||
| 设计波长 | 400~700nm | |||||
| 滤镜尺寸 | M37.5×0.5 | |||||
| 尺寸 | Φ40×46.61mm | |||||
| 重量 | 143g | |||||
AZURE-2020ML5M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2020ML5M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您