Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-0814SWIR-L | |
| 分辨率 | 60lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1” | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 8.32mm | |
| F值 | F1.4 | |
| 后截距 | 12.65mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
1"靶面 | 86.6°×60.16°×75.22° |
| 2/3"靶面 | 67.18°×43.86°×56.34° | |
| 1/1.8"靶面 | 56.56°×35.34°×46.7° | |
| 畸变 | <1.76% | |
| 工作距离 | 0.3m~∞ | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M72×0.75 | |
| 尺寸 | Φ75×72mm | |
| 重量 | - | |
AZURE-0814SWIR-L
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-0814SWIR-L
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您