Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-NV3514SWIR | |
| 分辨率 | 60lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 4/3” | |
| 接口 | M42×1(T) | |
| 焦距 | 35mm | |
| F值 | F1.4~F16 | |
| 后截距 | 9.1mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 31.2°×18.7°×25.4° |
| 1/2"靶面 | 25.75°×15.62°×20.7° | |
| 1/3"靶面 | 17.86°×10.77°×14.33° | |
| 畸变 | <-0.4% | |
| 工作距离 | 0.3m~∞ | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M46×0.75 | |
| 尺寸 | Φ55×54.17mm | |
| 重量 | 292.3g | |
AZURE-NV3514SWIR
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-NV3514SWIR
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您