Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-5014SWIR | |
| 分辨率 | 50lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 1” | |
| 接口 | C | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F1.4~F16 | |
| 后截距 | 11.286mm | |
| 光圈类型 | M-Iris | |
|
视场角 (D×V×H) |
2/3"靶面 | 18.18°×10.97°×14.48° |
| 1/2"靶面 | 12.55°×7.55°×10.06° | |
| 1/3"靶面 | 9.15°×5.5°×7.32° | |
| 畸变 | <0.05% | |
| 工作距离 | 0.5m~∞ | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M46×0.75 | |
| 尺寸 | Φ52×51.22mm | |
| 重量 | 245g | |
AZURE-5014SWIR
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-5014SWIR
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您