Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-NV5014SWIR | |
| 分辨率 | 90lp/mm | |
| 靶面尺寸 | 28.6mm | |
| 接口 | M42×1 | |
| 焦距 | 50mm | |
| F值 | F1.4 | |
| 后截距 | 17.96mm | |
| 光圈类型 | Manual | |
|
视场角 (D×V×H) |
1.8"靶面 | 27.26°×16.62°×22.02° |
| 4/3"靶面 | 23.18°×14.05°×18.66° | |
| 1"靶面 | 16.64°×10.03°×13.35° | |
| 畸变 | <-0.22% | |
| 工作距离 | 0.25m~1m | |
| 设计波长 | 900~1700nm | |
| 滤镜尺寸 | M49×0.75 | |
| 尺寸 | Φ63×83.2mm | |
| 重量 | - | |
AZURE-NV5014SWIR
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-NV5014SWIR
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您