Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-2520MX5M | |||||
| 分辨率 | 150lp/mm | |||||
| 靶面尺寸 | 4/3" | |||||
| 接口 | C | |||||
| 焦距 | 25mm | |||||
| F值 | F2.0~F32 | |||||
| 后截距 | 22.55mm | |||||
| 光圈类型 | M-Iris | |||||
| 视场角 (DXVXH) |
4/3"靶面 | 48.2°×28.6°×37.4° | ||||
| 1"靶面 | 35.49°×21.74°×28.72° | |||||
| 2/3"靶面 | 24.81°×15.04°×19.96° | |||||
| 畸变 | <-1.4% | |||||
| 工作距离 | 0.15m~∞ | |||||
| 设计波长 | 400~700nm | |||||
| 滤镜尺寸 | M35.5×0.5 | |||||
| 尺寸 | Φ38.5×103.429mm | |||||
| 重量 | 383g | |||||
AZURE-2520MX5M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-2520MX5M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您