Menu
简体中文
当前语言:简体中文
+
| 型号 | AZURE-3520MX5M | ||||
| 分辨率 | 150lp/mm | ||||
| 靶面尺寸 | 4/3" | ||||
| 接口 | C | ||||
| 焦距 | 35mm | ||||
| F值 | F2.0~F22 | ||||
| 后截距 | 22.16mm | ||||
| 光圈类型 | M-Iris | ||||
| 视场角 (DXVXH) |
4/3"靶面 | 36°×20.98°×27.76° | |||
| 1"靶面 | 25.75°×15.62°×20.72° | ||||
| 2/3"靶面 | 17.86°×10.77°×14.33° | ||||
| 畸变 | <-1.1% | ||||
| 工作距离 | 0.2m~∞ | ||||
| 设计波长 | 400~700nm | ||||
| 滤镜尺寸 | M37.5×0.5 | ||||
| 尺寸 | Φ42×103.37mm | ||||
| 重量 | 510g | ||||
AZURE-3520MX5M
公司长期聚焦光学镜头的研发与生产,一直以机器视觉为核心,产品涵盖精密光学元器件、精密机器视觉镜头、3D扫描镜头、激光器等品类
所属分类:
关键词:
AZURE-3520MX5M
资料下载:
留言您的需求
欢迎您有任何疑问随时留言给我们,我们将会尽快与您取得联系。
在线留言
请详细描述您的需求,我们收到后将第一时间联系到您