浩蓝光电
AZURE Photonics
产品展示
标准工业远心镜头 |
|||||
产品规格 | 工作距离 | 放大倍率 | 接口 | 靶面尺寸 | 下载产品资料 |
AZURE-4020THM |
40mm |
2X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-60033TSM | 60mm | 0.33X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6508TSM | 65mm | 0.8X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6515TSM | 65mm | 1.5X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6520TSM | 65mm | 2.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6530TSM | 65mm | 3.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6540TSM | 65mm | 4.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6550TSM | 65mm | 5X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6505THM | 65mm | 0.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6510TSM | 65mm | 1.0X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6510TSMH | 65mm | 1.0X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6515TSMH | 65mm | 1.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6540THLM | 65mm | 4.0X | C | 1.1'' | ![]() |
AZURE-6560THLM | 65mm | 6.0X | C | 1.1''(对角线17.6mm) | ![]() |
AZURE-11008THM | 110mm | 0.8X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-11005THM | 107mm | 0.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11008TSM | 110mm | 0.8X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11010TSM | 110mm | 1.0X | C | 2/3'' | ![]() |
远心镜头系列
同轴光类型系列 |
|||||
产品规格 | 工作距离 | 放大倍率 | 接口 | 靶面尺寸 | 下载产品资料 |
AZURE-6510TSMD | 65mm | 1.0X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6515TSMD | 65mm | 1.5X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6520TSMD | 65mm | 2.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6530TSMD | 65mm | 3.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6540TSMD | 65mm | 4.0X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-6503TH5MD | 65mm | 0.3X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6505TH5MD | 65mm | 0.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6540THLMD | 65mm | 4.0X | C | 1.1'' | ![]() |
AZURE-6560THLMD | 65mm | 6.0X | C | 1.1''(对角线17.6mm) | ![]() |
AZURE-11003TH5MD | 110mm | 0.3X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11004TH5MD | 110mm | 0.4X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11008TSMD | 110mm | 0.8X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11010TSMD | 110mm | 1.0X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11015TH10MD | 110mm | 1.5X | C | 1.1'' | ![]() |
高像素远心镜头 |
|||||
产品规格 | 工作距离 | 放大倍率 | 接口 | 靶面尺寸 | 下载产品资料 |
AZURE-6502TH5M | 65mm | 0.2X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6503TH5M | 65mm | 0.3X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6504TH5M | 65mm | 0.4X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6505TH5M | 65mm | 0.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6505TH10M | 65mm | 0.5X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6507TH5M | 65mm | 0.7X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-6510TH10M | 65mm | 1.0X | C | 1'' | ![]() |
AZURE-6515TH10M | 65mm | 1.5X | C | 1'' | ![]() |
AZURE-11004TH5M | 110mm | 0.4X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-11010TH10M | 110mm | 1.0X | C | 1'' | ![]() |
双远心镜头系列 |
|||||
产品规格 | 工作距离 | 放大倍率 | 接口 | 靶面尺寸 | 下载产品资料 |
AZURE-DT70064M10M | 74mm | 0.64X | C | 1'' | ![]() |
AZURE-DT150022M5M | 150mm | 0.22X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-DT1780145M5M | 178mm | 0.145X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-DT17803M5M | 178mm | 0.3X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-DT200022M5M | 200mm | 0.22X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-DT200016M5M | 200mm | 0.16X | C | 1/2'' | ![]() |
AZURE-DT25001M5M | 250mm | 0.1X | C | 2/3'' | ![]() |
AZURE-DT6520M10M | 65mm | 2.0X | C | 1.1''(对角线17mm) | ![]() |
AZURE-DT6520M10MD | 65mm | 2.0X | C | 1.1''(对角线17mm) | ![]() |
产品中心
解决方案
浩蓝文化
自媒体
关于浩蓝
人力资源